Restrições
Constraint | Descrição |
PADRÃO (DEFAULT) | Indica um valor padrão para um atributo, quando o mesmo não for especificado de forma explícita no comando insert. Exemplo: se a tabela ItemNotaFiscal possui o atributo Vlr_Desconto default 0. Ao inserir uma nova linha, se o valor do desconto não for informado será atribuído igual a zero automaticamente. |
NULO (NULL) | Uma coluna que não tenha valor inicializado é considerado uma coluna nula. Nem sempre é adequado permitir que uma coluna não tenha valores atribuídos. Exemplo: uma linha na tabela cujo nome seja nulo, dificulta a identificação do cliente. |
DOMÍNIO (CHECK) | Ás vezes é necessário determinar um intervalo de valores possíveis para uma determinada coluna. É o caso do sexo, por exemplo, que pode assumir apenas os valores Masculino (M) e Feminino (F). |
CHAVE PRIMÁRIA (PRIMARY KEY) | Define um ou mais atributos como chaves primárias. A chave primária identifica unicamente uma linha em uma tabela. Podemos criar somente uma PRIMARY KEY por tabela e não podemos colocar o valor NULL nos campos que compõem a chave primária. |
ÚNICO(UNIQUE) | Valida demais atributos de uma tabela que também devem possuir valores únicos. Diferentemente da PRIMARY KEY podemos colocar várias restrições UNIQUE por tabela. É o caso do CPF ou RG. Mesmo se não forem um atributo chave, esses valores não podem ser duplicados em clientes (linhas) diferentes. |
CHAVE (FOREIGN KEY) | Utilizada para implementar o conceito de chave estrangeira e serve para indicar que o conteúdo de um atributo faz referência a um outro atributo definido como chave primária ou UNIQUE. Ela garante a integridade referencial. |
Referências:
Info Exame Banco de Dados / Coleção 2006.
Autor: André Ottoni em: www.marcotulio.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário